學校目前設有歐美語言文化學院、東南亞語言文化學院、國際工商管理學院、國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院、人文藝術學院、國際會計學院、信息工程學院、國際教育學院、繼續(xù)教育學院和創(chuàng)業(yè)學院等10個二級學院,高等教育研究所、東盟研究所2個研究機構,附屬實驗學校1所(含中小學、幼兒園)。開設有英、泰、越、漢、緬、法、印尼、日、柬、西班牙等10個語種及各類本、??茖I(yè)60多個,涵蓋了文學、管理學、經(jīng)濟學、藝術學和工學等五大學科門類,形成了以外語類專業(yè)為主體,以經(jīng)貿(mào)、管理為兩翼的專業(yè)布局。
學校注重內(nèi)涵發(fā)展,堅持質(zhì)量立校,文化興校,科技強校,人才培養(yǎng)質(zhì)量得到社會廣泛認可,近幾年來,獲得國家級、省部級等各類獎項200多項。
學校堅持走國際化辦學道路,形成了中西合璧的教育理念和接軌國際的人才培養(yǎng)模式,以“立足北部灣經(jīng)濟區(qū),服務廣西新發(fā)展,面向東盟,接軌國際”為服務面向定位,以“為民辦學、大愛無疆、以生為本、立德樹人”為辦學理念,以“大愛”文化為核心價值,以“留住中國魂、做好國際人”校訓為大學精神,以“辦人民滿意大學”為辦學目標,凸顯外語特色,致力培養(yǎng)應用型、復合型、創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、國際型的“五型”人才,主動為北部灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開放開發(fā)、中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)建設和西部大開發(fā)的國家戰(zhàn)略服務,為廣西經(jīng)濟社會新發(fā)展提供人才支持和智力支撐。
廣西外國語學院熱忱歡迎各類人才到我院施展才華!
| 職位名 | 人數(shù) | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教師發(fā)展中心干事 | 1人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 日語教師 | 1人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 英語翻譯教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課程教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 后勤處辦公室科員 | 1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 |
| 實驗室技術管理員 | 1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 |
| 招就處干事 | 1人 | 碩士 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市 |
| 網(wǎng)絡管理員 | 1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 |
| 質(zhì)檢員 | 2人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 |
| 水電預算員、施工員 | 3人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 |
| 土建施工員 | 3人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 |
| 宣傳干事 | 1人 | 碩士 | 1年以上 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 舞蹈表演專職教師 | 1人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 英語外教 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 數(shù)學教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 行政科秘書 | 1人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 秘書科秘書 | 1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 輔導員 | 15人 | 碩士 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 |
| 寫作學教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 文藝學教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 現(xiàn)代漢語教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 古代漢語教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 中國現(xiàn)當代文學教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 文藝學、新聞學、現(xiàn)當代文學教授或副教授 | 3人 | 碩士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 學前教育教授或副教授 | 1人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 學前教育、教育學、應用心理學教師 | 3人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 法語教師 | 4人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 西班牙語教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 西班牙語教授或副教授 | 1人 | 碩士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 法語(教授或副教授)教師 | 4人 | 碩士 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 |
| 英語專業(yè)教授或副教授 | 8人 | 碩士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 英語教師 | 6人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 泰語教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 印尼語專業(yè)教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 柬埔寨語教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 緬甸語教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 泰語、日語、印尼語、緬甸語、老撾語、柬埔寨語教授或副教授 | 6人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 體育(足球))教師 | 1人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 馬克思主義中國化教師 | 3人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 馬克思主義基本原理教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 思想政治教育專業(yè)教師 | 2人 | 碩士 | 不限 | 面議 | 南寧市 |
| 思政教授或副教授 | 3人 | 碩士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 電子商務專業(yè)教授、副教授 | 1人 | 碩士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 電子商務(博士、副教授)教師 | 1人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 計算機類專業(yè)教師 | 5人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 計算機相關專業(yè)(博士、副教授)教師 | 3人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 審計學教師 | 3人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 財務管理教師 | 6人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 會計學專任教師 | 3人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 審計學、財務管理博士、教授或副教授 | 8人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 會計專業(yè)教授或副教授 | 4人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 國際貿(mào)易學、經(jīng)濟學教師 | 5人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 金融工程教師 | 3人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/青秀區(qū) |
| 金融學教師 | 3人 | 研究生 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 金融學、國際金融、金融工程 博士、教授或副教授 | 8人 | 碩士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 國際經(jīng)濟貿(mào)易、經(jīng)濟學、國際商務教授或副教授 | 8人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 工商管理類專業(yè)教師 | 6人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
| 公共事業(yè)管理或行政管理(博士、j教授或副教授)專任教師 | 1人 | 碩士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 人力資源管理、市場營銷、酒店管理(博士、副教授)專任教師 | 4人 | 碩士 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理教授或副教授 | 1人 | 碩士 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 |
聯(lián)系方式:
| 電 話 | |
|---|---|
| 聯(lián)系人 | 蘇老師、姜老師、韋老師 |
| 電子郵件 | |
| 網(wǎng) 址 | www.gxufl.com/ |
| 聯(lián)系地址 | 南寧市仙葫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五合大道19號廣西外國語學院圖書館一樓東面112辦公室 |




