| 面試時(shí)間 | 
			職位名稱 | 
			職位代碼 | 
			考生姓名 | 
			準(zhǔn)考證號(hào) | 
			面試入圍分?jǐn)?shù)線 | 
			備注 | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)綜合處副主任科員 | 
			0901714001 | 
			劉小芬 | 
			714136612325 | 
			126.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)綜合處副主任科員 | 
			0901714001 | 
			喻  琦 | 
			714136642726 | 
			126.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)綜合處副主任科員 | 
			0901714001 | 
			周歡情 | 
			714144036308 | 
			126.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)辦公室科員 | 
			0901714002 | 
			楊玙璐 | 
			714136641418 | 
			121.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)辦公室科員 | 
			0901714002 | 
			張可可 | 
			714137061921 | 
			121.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)辦公室科員 | 
			0901714002 | 
			王亭霞 | 
			714139090317 | 
			121.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)工業(yè)和服務(wù)業(yè)科科員 | 
			1001714003 | 
			徐  立 | 
			714232210616 | 
			113.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)工業(yè)和服務(wù)業(yè)科科員 | 
			1001714003 | 
			邵曉明 | 
			714236052707 | 
			113.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)工業(yè)和服務(wù)業(yè)科科員 | 
			1001714003 | 
			程正文 | 
			714236721513 | 
			113.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714004 | 
			黃佳蕾 | 
			714236013221 | 
			125.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714004 | 
			王小荻 | 
			714236061628 | 
			125.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714004 | 
			顧婧雯 | 
			714236120628 | 
			125.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714004 | 
			劉亮明 | 
			714236201117 | 
			125.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)農(nóng)業(yè)和商業(yè)調(diào)查科科員 | 
			1001714005 | 
			陳  丹 | 
			714236136412 | 
			110.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)農(nóng)業(yè)和商業(yè)調(diào)查科科員 | 
			1001714005 | 
			陳  挺 | 
			714236234128 | 
			110.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)農(nóng)業(yè)和商業(yè)調(diào)查科科員 | 
			1001714005 | 
			劉格偉 | 
			714236682806 | 
			110.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714006 | 
			劉麗萍 | 
			714235611117 | 
			116.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714006 | 
			何霽綺 | 
			714241232404 | 
			116.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714006 | 
			黎牡丹 | 
			714243110604 | 
			116.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局九江調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714007 | 
			胡  宇 | 
			714236242718 | 
			126.000 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局九江調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714007 | 
			程小翔 | 
			714236243611 | 
			126.000 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局九江調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714007 | 
			楊禮挺 | 
			714236650811 | 
			126.000 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鷹潭調(diào)查隊(duì)價(jià)格科科員 | 
			1001714008 | 
			黎文婷 | 
			714236211201 | 
			124.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鷹潭調(diào)查隊(duì)價(jià)格科科員 | 
			1001714008 | 
			張璐瑤 | 
			714236700526 | 
			124.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鷹潭調(diào)查隊(duì)價(jià)格科科員 | 
			1001714008 | 
			黃志成 | 
			714244342426 | 
			124.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鷹潭調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714009 | 
			徐衛(wèi)敏 | 
			714236600104 | 
			121.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鷹潭調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714009 | 
			吳逸蒙 | 
			714236631227 | 
			121.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鷹潭調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714009 | 
			李  薇 | 
			714236701024 | 
			121.900 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局贛州調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714010 | 
			郭書(shū)承 | 
			714236153329 | 
			116.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局贛州調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714010 | 
			盧  婷 | 
			714236671728 | 
			116.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局贛州調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1001714010 | 
			劉  娟 | 
			714244342506 | 
			116.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉安調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714011 | 
			姚  珊 | 
			714236136019 | 
			124.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉安調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714011 | 
			朱旻姝 | 
			714236235015 | 
			124.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉安調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1001714011 | 
			江  韜 | 
			714236651416 | 
			124.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局都昌調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714012 | 
			靳  彬 | 
			714214087309 | 
			122.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局都昌調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714012 | 
			王  健 | 
			714236030618 | 
			122.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局都昌調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714012 | 
			熊  凡 | 
			714236194319 | 
			122.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局都昌調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714012 | 
			程國(guó)強(qiáng) | 
			714244342419 | 
			122.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧都調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714013 | 
			謝莉莉 | 
			714231290718 | 
			111.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧都調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714013 | 
			周  斌 | 
			714236150422 | 
			111.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧都調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714013 | 
			郭耀華 | 
			714239292315 | 
			111.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局興國(guó)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714014 | 
			曾雪辛 | 
			714236622830 | 
			111.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局興國(guó)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714014 | 
			汪志衡 | 
			714245227123 | 
			111.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局興國(guó)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714014 | 
			李堯堯 | 
			714245771514 | 
			111.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)昌調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714015 | 
			劉  思 | 
			714236121120 | 
			116.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)昌調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714015 | 
			許  勝 | 
			714236233711 | 
			116.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)昌調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714015 | 
			曹  磊 | 
			714239280717 | 
			116.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局豐城調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1101714016 | 
			李定乾 | 
			714236122608 | 
			110.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局豐城調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1101714016 | 
			余夢(mèng)盼 | 
			714236244509 | 
			110.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局豐城調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1101714016 | 
			周沁之 | 
			714236650803 | 
			110.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萬(wàn)載調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1101714017 | 
			劉  佳 | 
			714236052223 | 
			112.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萬(wàn)載調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1101714017 | 
			陳心成 | 
			714236683326 | 
			112.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局萬(wàn)載調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 
			1101714017 | 
			王  震 | 
			714239185610 | 
			112.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714018 | 
			肖蘋(píng)花 | 
			714236010514 | 
			109.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714018 | 
			潘瑤瑤 | 
			714236190804 | 
			109.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714018 | 
			鄭盼盼 | 
			714241234606 | 
			109.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714019 | 
			毛林萍 | 
			714233751803 | 
			119.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714019 | 
			李  慧 | 
			714236231809 | 
			119.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714019 | 
			尹  凱 | 
			714243102421 | 
			119.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714020 | 
			劉  新 | 
			714221201518 | 
			114.700 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714020 | 
			袁永平 | 
			714236240105 | 
			114.700 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銅鼓調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714020 | 
			李薇薇 | 
			714237572005 | 
			114.700 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上高調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714021 | 
			周宇鯤 | 
			714232304915 | 
			120.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上高調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714021 | 
			肖亞琦 | 
			714236060511 | 
			120.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上高調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714021 | 
			晏  超 | 
			714236622004 | 
			120.200 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局玉山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714022 | 
			吳子君 | 
			714231290724 | 
			108.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局玉山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714022 | 
			陳麗萍 | 
			714232117206 | 
			108.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局玉山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714022 | 
			吳琳燕 | 
			714236072726 | 
			108.300 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鄱陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714023 | 
			葉  紫 | 
			714236073617 | 
			117.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鄱陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714023 | 
			謝  瑤 | 
			714236630821 | 
			117.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鄱陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714023 | 
			趙彩紅 | 
			714239351725 | 
			117.500 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鉛山調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714024 | 
			周姍姍 | 
			714232132313 | 
			118.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鉛山調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714024 | 
			汪  璐 | 
			714236113618 | 
			118.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鉛山調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714024 | 
			陳煜鑫 | 
			714236152029 | 
			118.800 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安福調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714025 | 
			周  夢(mèng) | 
			714236051710 | 
			120.100 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安福調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714025 | 
			劉碧玲 | 
			714236113729 | 
			120.100 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安福調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 
			1101714025 | 
			毛志清 | 
			714236650105 | 
			120.100 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局南城調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714026 | 
			鄭  英 | 
			714213072714 | 
			115.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局南城調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714026 | 
			吳  昊 | 
			714234105023 | 
			115.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局南城調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714026 | 
			廖東平 | 
			714236194917 | 
			115.400 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714027 | 
			樂(lè)  兵 | 
			714233049817 | 
			114.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714027 | 
			曾廣南 | 
			714236120328 | 
			114.600 | 
			  | 
			
			
			| 3月7日 | 
			國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 
			1101714027 | 
			何志歡 | 
			714236701724 | 
			114.600 | 
			  |